Djurmokampen 2010
Flickor 7                
Pl. Namn Klubb Löpning Poäng Hopp Poäng Kast Poäng Poäng totalt
1 Frida Hjorth Säters IF Friidrott 10,88 909 3,11 958 16,49 566 2433
2 Tilda Håkansson Leksands FIK 11,66 618 2,42 703 8,24 303 1624
3 Melina Reichel Leksands FIK 11,84 553 2,12 594 10,02 362 1509
4 Maria Sjödahl Wennergren Kvarnsveden FIK 12,15 461 2,16 609 10,33 371 1441
5 Linnea Larsen Säters IF Friidrott 12,43 377 2,1 587 13,65 477 1441
6 Ida Johansson  Kvarnsveden FIK 13,77 105 2,19 619 9,8 354 1078
7 Anna Krysén Ludvika FFI 0 0 2,11 590 11,77 418 1008
8 Filippa Nordgren Falu IK 13,13 212 1,99 547 5,3 204 963
9 Clara Jansson Säters IF Friidrott 13,74 105 2 551 6,73 252 908
Pojkar 7                
Pl. Förnamn Klubb Löpning Poäng Hopp Poäng Kast Poäng Poäng totalt
1 Mattias Östberg Stora Tuna OK 11,08 783 2,84 798 0 0 1581
2 Linus Jämte DjurmoSifferbo IF 12,6 301 2,49 678 20,56 530 1509
3 David Back Nilsson Leksands FIK 13,04 213 2,28 607 20,78 535 1355
4 Isak Lissel Säters IF Friidrott 12,05 458 2,19 576 12,32 335 1369
5 Fabian Nordgren Falu IK 13,44 139 2,09 542 11,63 317 998
6 Natanael Eriksson Ludvika FFI 13,5 123 1,96 499 12,28 334 956
7 Axi Reichel Leksands FIK 14,24 35 1,46 332 9,03 253 620
8 Izak Hedvall DjurmoSifferbo IF 14,52 13 1,43 323 8,22 233 569
9 Hugo Hedvall DjurmoSifferbo IF 0 0 0 0 6,38 185 185
Flickor 8                
Pl. Namn Klubb Löpning Poäng Hopp Poäng Kast Poäng Poäng totalt
1 Anna Back Nilsson Leksands FIK 10,43 1073 3,2 991 23,88 790 2854
2 Sofia Nilsson Falu IK 10,48 1073 3,07 943 19,81 667 2683
3 Andrine Reichel Leksands FIK 10,84 909 3,28 2 19,24 650 2580
4 Emilia Lövstrand DjurmoSifferbo IF 12,91 255 1,93 525 9,22 335 1115
5 Emma Holmberg Kvarnsvedens FIK 10,95 870 2,9 880 16,25 558 2308
6 Kristin Kalleberg DjurmoSifferbo IF 10,94 870 2,74 821 10,04 362 2053
7 Saga Peters Wengrud DjurmoSifferbo IF 11,34 721 2,55 751 16,98 581 2053
8 Nellie Olsson Leksands FIK 11,08 831 2,71 810 11,41 406 2047
9 Hillevi Carlsson Kvarnsveden FIK 11,59 651 2,49 729 15,94 549 1929
10 Cecilia Fälldin Ludvika FFI 11,93 521 2,76 828 13,5 473 1822
11 Sofia Englundh Säters IF Friidrott 12,11 461 2,4 696 15,62 539 1696
12 Soleil Iversen Kvarnsveden FIK 11,52 651 2,42 703 8,9 325 1679
13 Alva Jonsson  Kvarnsvedens FIK 12,28 433 2,39 692 9,81 354 1479
14 Julia Carlsson DjurmoSifferbo IF 12,84 278 2,04 565 8,93 326 1169
15 Ida Rosell DjurmoSifferbo IF 14,22 42 2 551 11,8 419 1012
Pojkar 8                
Pl. Namn Klubb Löpning Poäng Hopp Poäng Kast Poäng Poäng totalt
1 Emil Blom IFK Mora Friidrott 10,88 857 3,26 942 31,66 782 2581
2 Jonas Carlsson Kvarnsveden FIK 11,61 579 2,89 815 20,2 522 1916
3 Jakob Lissbackas DjurmoSifferbo IF 11,87 517 2,4 647 22,46 574 1738
4 Joel Andersson Leksands FIK 11,89 517 2,47 671 18,71 487 1675
5 Hjalmar Isberg Kvarnsveden FIK 12,58 325 2,53 692 20,14 520 1537
6 Adam Lindholm Ludvika FFI 12,32 376 2,29 610 17,08 449 1435
7 Jesper Sparf DjurmoSifferbo IF 12,44 350 2,49 678 14,77 394 1422
8 Alex Kotake DjurmoSifferbo IF 12,48 350 2,32 620 15,75 417 1387
9 Hampus Esters Leksands FIK  13,11 193 2,22 586 20,72 534 1313
10 Alexander Larsson Ludvika FFI 15,71 0 1,96 499 17,86 467 966
11 Julius Jansson Säters IF Friidrott 14,11 45 2,35 630 9,4 262 937
Flickor 9                
Pl. Namn Klubb Löpning Poäng Hopp Poäng Kast Poäng Poäng totalt
1 Nicolina Eriksson DjurmoSifferbo IF 9,75 949 3,58 1133 24,55 810 2892
2 Tilda Östberg Kvarnsveden FIK 10,46 686 3,35 1047 15,56 537 2270
3 Thea Friedrich Kvarnsveden FIK 10,55 651 3,21 995 12,9 454 2100
4 Wilma Björkman IFK Mora Friidrott 11,05 491 3,07 943 17,78 606 2040
5 Tilde Larsen Säters IF Friidrott 10,39 721 2,88 872 12,13 429 2022
6 Alice Heldt-Cassel Ludvika FFI 10,6 618 3,05 935 11,73 416 1969
7 Emma Hedlund DjurmoSifferbo IF 10,99 521 2,71 810 12,78 450 1781
8 Johanna Levander Ludvika FFI 11,34 405 2,52 740 13,55 474 1619
9 Felicia Hansson DjurmoSifferbo IF 11,8 278 2,45 714 16,07 553 1545
10 Julia Lauridsen Kvarnsveden FIK 11,4 377 2,53 744 11,6 412 1533
11 Maja Du Bois Kvarnsveden FIK 12,63 120 2,17 612 9,81 354 1086
Pojkar 9                
Pl. Namn Klubb Löpning Poäng Hopp Poäng Kast Poäng Poäng totalt
1 Mattias Stark Hulåns IF 10,51 611 3,18 915 23,92 608 2134
2 Anton Hult Hulåns IF 10,9 487 3,01 856 23,77 604 1947
3 Elias Engberg Leksands FIK 11,03 458 2,97 842 23,93 608 1908
4 Jesper Carlsson Kvarnsvedens FIK 11,53 325 2,83 794 29,25 728 1847
5 Isak Cervin DjurmoSifferbo IF 11,12 430 3,05 870 18,15 474 1774
6 Fabian Bergvall DjurmoSifferbo IF 11,15 430 2,9 818 19,06 495 1743
7 Simon Back DjurmoSifferbo IF 11,39 376 2,83 794 15,78 418 1588
8 Calle Bergqvist Säters IF 12,22 174 1,91 482 18,49 482 1138
9 Lukas Hill Kvarnsvedens FIK 0 0 0 0 22,36 572 572
Flickor 10                
Pl. Namn Klubb Löpning Poäng Hopp Poäng Kast Poäng Poäng totalt
1 Agnes Hill Kvarnsveden FIK 9,51 1031 3,48 1095 18,36 624 2750
2 Hanna Eriksson Falu IK 9,9 870 3,47 1091 23,42 776 2737
3 Hannah Hellbom Falu IK 9,89 909 3,72 1185 18,23 619 2713
4 Klara Groop DjurmoSifferbo IF 10,09 831 3,32 1036 13,27 465 2332
5 Wilma Andersson Kvarnsveden FIK 10,23 757 3,36 1050 15,11 523 2330
6 Andrea Bergenulf Falu IK 10,22 757 3,31 1032 14,57 506 2295
7 Maja Staffas DjurmoSifferbo IF 10,26 757 2,96 902 9,83 355 2014
8 Linnea Thomasson Leksands FIK 10,4 686 2,99 913 10,47 376 1975
9 Lina Larsson Säters IF Friidrott 11,38 405 2,8 843 18,4 625 1873
10 Maja Carlsson DjurmoSifferbo IF 11,28 433 2,59 766 17 582 1781
11 Alice Lissmatz Malung Friidrott 12,21 192 2,41 700 11,91 422 1314
12 Wilma Belin DjurmoSifferbo IF 12,41 154 2,41 700 10,77 385 1239
13 Izabell Wikström Säters IF Friidrott 0 0 0 0 0 0 0
14 Andrea Bergenulf Falu IK 0 0 0 0 0 0 0
Pojkar 10                
Pl. Namn Klubb Löpning Poäng Hopp Poäng Kast Poäng Poäng totalt
1 Erik Hellman Ludvika FFI 10,42 644 3,25 939 20,53 529 2112
2 Ragnar Carlsson Kvarnsveden FIK 10,92 487 3,22 929 26,06 656 2072
3 Erik Krysén Ludvika FFI 11,39 376 2,57 705 19,44 504 1585
4 Edvin Dahlenlund Ludvika FFI 12,18 193 2,45 664 17,7 463 1320
5 Alexander Kalleberg DjurmoSifferbo IF 11,91 234 2,59 712 13,88 372 1318
6 Ludvig Gustavsson Falu IK 0 0 0 0 0 0 0
Flickor 11                
Pl. Namn Klubb Löpning Poäng Hopp Poäng Kast Poäng Poäng totalt
1 Alexandra Sörensen Falu IK 11,78 530 4,28 725 8,58 711 1966
2 Karin Linderkers Leksands FIK 12,08 459 3,9 587 7,27 574 1620
3 Elin Bärjegård Leksands FIK 12,41 370 3,82 558 7,24 571 1499
4 Johanna Nordström Falu IK 13,39 203 3,56 464 6,52 489 1156
5 Amanda Hansson DjurmoSifferbo IF 13,79 143 3,32 379 6,76 517 1039
6 Victoria Levander Ludvika FFI 13,83 129 3,42 414 5,78 400 943
7 Lovisa Back DjurmoSifferbo IF 13,84 129 3,21 340 5,95 421 890
8 Julia Bois Malung Friidrott 15,9 0 2,99 262 5,58 374 636
9 Emilia Sjögren Ludvika FFI 14,95 23 2,76 183 5,07 305 511
10 Tova Näs DjurmoSifferbo IF 0 0 3,27 361 0 0 361
Pojkar 11                
Pl. Namn Klubb Löpning Poäng Hopp Poäng Kast Poäng Poäng totalt
1 Gustav Fälldin Ludvika FFI 12,84 182 3,99 576 7,92 627 1385
2 Anton Damberg DjurmoSifferbo IF 12,9 167 3,87 536 8,97 730 1433
3 Filip Hedlund DjurmoSifferbo IF 13,86 59 3,54 425 8,88 722 1206
4 Albin Staffas DjurmoSifferbo IF 14,23 27 3,23 323 5,4 341 691
5 Oskar Englundh Säters IF Friidrott 15,96 0 2,65 135 5,98 413 548
Flickor 12                
Pl. Namn Klubb Löpning Poäng Hopp Poäng Kast Poäng Poäng totalt
1 Matilda Ericsson Pellas Leksands FIK 11,91 482 4,14 674 6,69 509 1665
2 Sara Sjödahl Wennergren Kvarnsveden FIK 12,48 370 4,16 681 6,88 531 1582
3 Felicia Engberg Leksands FIK 12,65 329 4,07 649 5,9 415 1393
4 Josefine Thomasson Leksands FIK 12,53 349 3,72 522 5,7 389 1260
5 Mathilda Blomkvist Ludvika FFI 13,18 236 3,81 554 5,74 395 1185
6 Lovisa Westgärds Leksands FIK 13,05 253 3,74 529 5 296 1078
7 Linnea Carlsson DjurmoSifferbo IF 13,55 172 3,34 386 6,59 497 1055
8 Emelie Rosén Malung Friidrott 13,44 187 3,11 304 6,41 476 967
9 Evelina Olsson Ludvika FFI 14,95 23 3,03 276 5,79 401 700
Flickor 13                
Pl. Namn Klubb Löpning Poäng Hopp Poäng Kast Poäng Poäng totalt
1 Eveline Olsson Leksands FIK 11,35 634 4,59 678 8,83 621 1933
2 Maja Olsson Leksands FIK 11,72 530 4,38 606 10,25 763 1899
3 Julia Svan DjurmoSifferbo IF 12,44 370 4,3 579 9,69 708 1657
4 Frida Drakes Säters IF Friidrott 13,04 253 4,14 525 10,21 759 1537
5 Maria Hyttinen Ludvika FFI 12,62 329 3,78 405 9,85 724 1458
6 Johanna Dahlenlund Ludvika FFI 12 459 4,01 482 7,7 502 1443
7 Andrea Welin DjurmoSifferbo IF 13,07 253 4,04 492 8,85 623 1368
8 Kajsa Cervin DjurmoSifferbo IF 12,62 329 3,92 452 8,4 576 1357
9 Sandra Laine DjurmoSifferbo IF 13,31 203 3,7 378 7,65 496 1077
10 Lisa Kotake DjurmoSifferbo IF 13,48 187 3,6 345 6,35 349 881
Flickor 14                
Pl. Namn Klubb Löpning Poäng Hopp Poäng Kast Poäng Poäng totalt
1 Ellinor Englundh Säters IF Friidrott 14,26 568 4,59 678 9,65 704 1950
2 Emma Bergqvist Säters IF Friidrott 15,92 268 3,7 378 6 307 953
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flickor 15                
Pl. Namn Klubb Löpning Poäng Hopp Poäng Kast Poäng Poäng totalt
1 Hanna-Fanny Hj Säters IF Friidrott 15,69 313 4,1 512 8,66 603 1428
Pojkar 15                
Pl. Namn Klubb Löpning Poäng Hopp Poäng Kast Poäng Poäng totalt
1 Jesper Olsson Leksands FIK 13,41 576 5,12 677 0 0 1253
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flickor 16                
Pl. Namn Klubb Löpning Poäng Hopp Poäng Kast Poäng Poäng totalt
1 Sandra Larsson Ludvika FFI 15,85 305 4,1 419 9,43 552 1276
Pojkar 17                
Pl. Namn Klubb Löpning Poäng Hopp Poäng Kast Poäng Poäng totalt
1 Erik Johansson DjurmoSifferbo IF 13,58 421 5,15 551 8,39 473 1445