Djurmokampen 2006
| Flickor 99 | |||||||||||
| Pl. | Förnamn | Efternamn | Klubb | Löpning | Poäng | Hopp | Poäng | Kast | Poäng |
Totalt |
|
| 1 | Ida | Thunberg | IK Stål | 11 | 831 | 3,04 | 932 | 11,78 | 418 | 2181 | |
| 2 | Elin | Bärjegård | Leksands FIK | 11,7 | 585 | 2,53 | 744 | 13,13 | 461 | 1790 | |
| 3 | Amanda | Hansson | Djurmo Sifferbo IF | 12,7 | 301 | 1,94 | 529 | 10,11 | 364 | 1194 | |
| 4 | Tanja | Karlsson | Djurmo Sifferbo IF | 13,1 | 212 | 2,17 | 612 | 8,76 | 320 | 1144 | |
| 5 | Tova | Näs | Djurmo Sifferbo IF | 13,7 | 105 | 2,12 | 594 | 10,95 | 391 | 1090 | |
| 6 | Klara | Groop | Djurmo Sifferbo IF | 13,6 | 120 | 2,25 | 641 | 6,92 | 259 | 1020 | |
| 7 | Lovisa | Back | Djurmo Sifferbo IF | 14 | 64 | 2,11 | 590 | 6,61 | 248 | 902 | |
| 8 | Filippa | Halvarsson | Säters IF | 14,4 | 24 | 1,53 | 382 | 12,75 | 449 | 855 | |
| 9 | Lina | Larsson | Säters IF | 15,2 | 1 | 1,73 | 453 | 8,92 | 326 | 780 | |
| 10 | Maja | Carlsson | Djurmo Sifferbo IF | 14,7 | 6 | 1,92 | 522 | 5,52 | 211 | 739 | |
| Pojkar 99 | |||||||||||
| Pl. | Förnamn | Efternamn | Klubb | Löpning | Poäng | Hopp | Poäng | Kast | Poäng |
Totalt |
|
| 1 | Sebstian | Eriksson | Falu IK | 11 | 783 | 2,59 | 712 | 17,98 | 470 | 1965 | |
| 2 | Anton | Damberg | Djurmo Sifferbo IF | 11,8 | 517 | 2,7 | 750 | 25,89 | 652 | 1919 | |
| 3 | Samuel | Oskarsson | Leksands FIK | 11,9 | 487 | 2,33 | 624 | 12,66 | 343 | 1454 | |
| 4 | Emil | Persson | IK Stål | 12,5 | 325 | 2 | 512 | 11,71 | 319 | 1156 | |
| 5 | Jakob | Olofsson | Djurmo Sifferbo IF | 13,3 | 156 | 2,22 | 586 | 14,85 | 396 | 1138 | |
| 6 | Anders | Karlsson | Leksands FIK | 13,3 | 156 | 2,19 | 576 | 12,08 | 329 | 1061 | |
| Flickor 98 | |||||||||||
| Pl. | Förnamn | Efternamn | Klubb | Löpning | Poäng | Hopp | Poäng | Kast | Poäng |
Totalt |
|
| 1 | Emma | Larsson | Kvarnsvedens FIK | 11,3 | 721 | 2,75 | 824 | 17,97 | 611 | 2156 | |
| 2 | Sofie | Oskarsson | Leksands FIK | 10,8 | 909 | 2,64 | 784 | 12,9 | 454 | 2147 | |
| 3 | Erika | Stenback | Djurmo Sifferbo IF | 11,8 | 553 | 2,35 | 678 | 11,95 | 423 | 1654 | |
| 4 | Linnea | Carlsson | Djurmo Sifferbo IF | 12,5 | 351 | 2,46 | 718 | 12,59 | 444 | 1513 | |
| 5 | Elsa | Ottosson | Leksands FIK | 12,2 | 433 | 2,36 | 681 | 9,41 | 341 | 1455 | |
| 6 | Sara | Andersson | Dala-Floda IF | 12,3 | 405 | 2,09 | 583 | 10,07 | 363 | 1351 | |
| 7 | Linnea | Hedman | Djurmo Sifferbo IF | 12,9 | 255 | 2,25 | 641 | 10,05 | 362 | 1258 | |
| 8 | Evelina | Norman | Säters IF | 13,2 | 192 | 1,93 | 525 | 8,44 | 310 | 1027 | |
| 9 | Rebecka | Ivarsson | Säters IF | 14,3 | 32 | 2,1 | 587 | 9,12 | 332 | 951 | |
| 10 | Vendela | Olsson | Djurmo Sifferbo IF | 14,1 | 52 | 1,79 | 475 | 7,48 | 278 | 805 | |
| Pojkar 98 | |||||||||||
| Pl. | Förnamn | Efternamn | Klubb | Löpning | Poäng | Hopp | Poäng | Kast | Poäng |
Totalt |
|
| 1 | Olle | Stenqvist | Djurmo Sifferbo IF | 10,8 | 857 | 3,1 | 887 | 19,49 | 505 | 2249 | |
| 2 | Jonas | Delbom | Kvarnsvedens FIK | 10,5 | 974 | 2,63 | 726 | 17,89 | 468 | 2168 | |
| 3 | Tobias | Swan-Hjort | Djurmo Sifferbo IF | 11,2 | 712 | 2,64 | 729 | 16,69 | 439 | 1880 | |
| 4 | Anders | Axelson | Dala-Floda IF | 12,3 | 376 | 2,46 | 668 | 17,34 | 455 | 1499 | |
| 5 | Gustaf | Skymning | Djurmo Sifferbo IF | 11,8 | 517 | 2,17 | 569 | 9,42 | 263 | 1349 | |
| 6 | Daniel | Nylund | Djurmo Sifferbo IF | 12,7 | 278 | 2,19 | 576 | 15 | 399 | 1253 | |
| 7 | Jakob | Hedén | Djurmo Sifferbo IF | 16,1 | 0 | 2,13 | 556 | 10,38 | 287 | 843 | |
| Flickor 97 | |||||||||||
| Pl. | Förnamn | Efternamn | Klubb | Löpning | Poäng | Hopp | Poäng | Kast | Poäng |
Totalt |
|
| 1 | Fanny | Eriksson | Djurmo Sifferbo IF | 9,5 | 1031 | 3,4 | 1065 | 14,72 | 511 | 2607 | |
| 2 | Lizette | Söderlund | Djurmo Sifferbo IF | 9,8 | 909 | 3,32 | 1036 | 18,87 | 639 | 2584 | |
| 3 | Maja | Jäderberg | Falu IK | 9,9 | 870 | 3,2 | 991 | 19,66 | 663 | 2524 | |
| 4 | Kajsa | Cervin | Djurmo Sifferbo IF | 10,4 | 686 | 2,87 | 869 | 11,52 | 410 | 1965 | |
| 5 | Lina | Enmalm | Dala-Floda IF | 10,2 | 757 | 2,64 | 784 | 9,14 | 333 | 1874 | |
| 6 | Linda | Bokefors | Uppsala IF | 10,7 | 585 | 2,69 | 802 | 13,3 | 466 | 1853 | |
| 7 | Isabell | Persson | IK Stål | 10,8 | 553 | 2,87 | 869 | 11,74 | 417 | 1839 | |
| 8 | Maja | Olsson | Leksands FIK | 10,7 | 585 | 2,75 | 824 | 11,92 | 423 | 1832 | |
| 9 | Linnea | Näs | Djurmo Sifferbo IF | 10,8 | 553 | 2,65 | 788 | 14,04 | 490 | 1831 | |
| 10 | Frida | Drakes | Säters IF | 10,9 | 521 | 2,6 | 769 | 15,19 | 525 | 1815 | |
| 11 | Sanna | Damberg | Djurmo Sifferbo IF | 11 | 491 | 2,45 | 714 | 10,79 | 386 | 1591 | |
| 12 | Petronella | Frans | Dala-Floda IF | 10,7 | 585 | 2,16 | 609 | 8,13 | 299 | 1493 | |
| 13 | Amanda | Bäckebro | Djurmo Sifferbo IF | 11,7 | 301 | 2,39 | 692 | 14,13 | 492 | 1485 | |
| 14 | Linnea | Danielsson | Dala-Floda IF | 11,3 | 405 | 2,31 | 663 | 10,26 | 369 | 1437 | |
| 15 | Emma | Broberg | Djurmo Sifferbo IF | 12 | 233 | 2,25 | 641 | 7,95 | 293 | 1167 | |
| 16 | Eloise | Frisendahl | Djurmo Sifferbo IF | 12,1 | 212 | 2,14 | 601 | 8,5 | 312 | 1125 | |
| 17 | Sara | Englund | Djurmo Sifferbo IF | 12,3 | 172 | 2,12 | 594 | 8,21 | 302 | 1068 | |
| Pojkar 97 | |||||||||||
| Pl. | Förnamn | Efternamn | Klubb | Löpning | Poäng | Hopp | Poäng | Kast | Poäng |
Totalt |
|
| 1 | Markus | Karlsson | Leksands FIK | 11,2 | 402 | 2,85 | 801 | 18,36 | 479 | 1682 | |
| 2 | Jonas | Gustafsson | Falu IK | 11,4 | 350 | 2,91 | 822 | 15,1 | 402 | 1574 | |
| 3 | Johannes | Olofsson | Djurmo Sifferbo IF | 11,6 | 301 | 2,79 | 781 | 18,83 | 490 | 1572 | |
| 4 | Henrik | Isberg | Djurmo Sifferbo IF | 12,5 | 123 | 2,7 | 750 | 17,55 | 460 | 1333 | |
| 5 | Andreas | Kiltäpp | Djurmo Sifferbo IF | 11,9 | 234 | 2,5 | 681 | 15,72 | 417 | 1332 | |
| 6 | Simon | Gustafsson | Falu IK | 12,4 | 139 | 2,32 | 620 | 7,89 | 224 | 983 | |
| 7 | David | Carlqvist | Falu IK | 12,9 | 67 | 2,17 | 569 | 12,47 | 338 | 974 | |
| Flickor 96 | |||||||||||
| Pl. | Förnamn | Efternamn | Klubb | Löpning | Poäng | Hopp | Poäng | Kast | Poäng |
Totalt |
|
| 1 | Tyra | Kajgård | Leksands FIK | 9,6 | 990 | 3,58 | 1133 | 23,57 | 780 | 2903 | |
| 2 | Emma | Eriksson | Dala-Floda IF | 10,8 | 553 | 2,92 | 887 | 14,28 | 497 | 1937 | |
| 3 | Emma | Palm | Stora Skedvi IK | 11,2 | 433 | 2,69 | 802 | 19,76 | 666 | 1901 | |
| 4 | Anna | Hellestig | Djurmo Sifferbo IF | 11 | 491 | 2,63 | 780 | 15,06 | 522 | 1793 | |
| 5 | Emma | Ryttare | Dala-Floda IF | 12,3 | 172 | 2,07 | 576 | 12,32 | 435 | 1183 | |
| Pojkar 96 | |||||||||||
| Pl. | Förnamn | Efternamn | Klubb | Löpning | Poäng | Hopp | Poäng | Kast | Poäng |
Totalt |
|
| 1 | Alexander | Thunberg | IK Stål | 9,6 | 934 | 3,45 | 1008 | 25,45 | 642 | 2584 | |
| 2 | Emanuel | Larsson | IK Stål | 9,7 | 896 | 3,42 | 998 | 24,26 | 615 | 2509 | |
| 3 | David | Roth | Falu IK | 10,7 | 547 | 3,1 | 887 | 30,05 | 746 | 2180 | |
| 4 | Gunnar | Axelson | Dala-Floda IF | 10,3 | 677 | 2,9 | 818 | 10,66 | 294 | 1789 | |
| 5 | Pontus | Svedberg | Djurmo Sifferbo IF | 11,4 | 350 | 2,99 | 849 | 14,49 | 387 | 1586 | |
| 6 | Rasmus | Jensen | Djurmo Sifferbo IF | 12 | 213 | 2,34 | 627 | 12,24 | 333 | 1173 | |
| Flickor 95 | |||||||||||
| Pl. | Förnamn | Efternamn | Klubb | Löpning | Poäng | Hopp | Poäng | Kast | Poäng |
Totalt |
|
| 1 | Hanna | Orre | Säters IF | 11,6 | 555 | 4,2 | 696 | 7,49 | 598 | 1849 | |
| 2 | Johanna | Roth | Falu IK | 11,4 | 607 | 3,96 | 609 | 6,8 | 522 | 1738 | |
| 3 | Lina | Höök | Leksands FIK | 12,7 | 309 | 4,15 | 678 | 5,76 | 397 | 1384 | |
| 4 | Katja | Drakenberg | Leksands FIK | 12,5 | 349 | 3,63 | 489 | 6,42 | 478 | 1316 | |
| 5 | Sanna | Johansson | Kvarnsvedens FIK | 13 | 253 | 3,5 | 443 | 6,7 | 510 | 1206 | |
| 6 | Fanny | Hjort | Säters IF | 13,9 | 117 | 3,08 | 294 | 6,46 | 482 | 893 | |
| 7 | Hanna | Gustafsson | Falu IK | 13,7 | 143 | 3,32 | 379 | 5,23 | 328 | 850 | |
| 8 | Ellen | Ottosson | Leksands FIK | 13,5 | 172 | 3,05 | 283 | 5,22 | 326 | 781 | |
| 9 | Linnea | Hahne | Leksands FIK | 13,9 | 117 | 3,06 | 287 | 5,18 | 321 | 725 | |
| 10 | Michaela | Grahn | Djurmo Sifferbo IF | 15,2 | 8 | 2,5 | 95 | 4,27 | 183 | 286 | |
| Pojkar 95 | |||||||||||
| Pl. | Förnamn | Efternamn | Klubb | Löpning | Poäng | Hopp | Poäng | Kast | Poäng |
Totalt |
|
| 1 | Lars | Lindberg | Djurmo Sifferbo IF | 13 | 153 | 3,7 | 479 | 5,75 | 385 | 1017 | |
| 2 | Jesper | Olsson | Leksands FIK | 13,1 | 139 | 3,54 | 425 | 6,21 | 441 | 1005 | |
| Flickor 94 | |||||||||||
| Pl. | Förnamn | Efternamn | Klubb | Löpning | Poäng | Hopp | Poäng | Kast | Poäng |
Totalt |
|
| 1 | Matilda | Larsson | Stora Skedvi IK | 11,7 | 530 | 4,19 | 692 | 9,25 | 778 | 2000 | |
| 2 | Anna | Frisk | Kvarnsvedens FIK | 11,8 | 506 | 4,28 | 725 | 9,1 | 763 | 1994 | |
| 3 | Lisa | Carlsson | Kvarnsvedens FIK | 12,4 | 370 | 3,84 | 565 | 10,02 | 851 | 1786 | |
| 4 | Elin | Erkers | Kvarnsvedens FIK | 12 | 459 | 3,85 | 569 | 7,33 | 581 | 1609 | |
| 5 | Evelina | Larsson | Kvarnsvedens FIK | 12,2 | 413 | 3,82 | 558 | 7,55 | 604 | 1575 | |
| Pojkar 94 | |||||||||||
| Pl. | Förnamn | Efternamn | Klubb | Löpning | Poäng | Hopp | Poäng | Kast | Poäng |
Totalt |
|
| 1 | Jesper | Bokefors | Uppsala IF | 12,5 | 231 | 3,65 | 462 | 5,8 | 391 | 1084 | |
| 2 | Carlos | Carlqvist | Falu IK | 12,6 | 214 | 3,12 | 286 | 6,17 | 436 | 936 | |
| Flickor 93 | |||||||||||
| Pl. | Förnamn | Efternamn | Klubb | Löpning | Poäng | Hopp | Poäng | Kast | Poäng |
Totalt |
|
| 1 | Johanna | Lokgård | Leksands FIK | 11,3 | 634 | 4,49 | 644 | 10,81 | 817 | 2095 | |
| 2 | Sofia | Karlsson | Kvarnsvedens FIK | 11,3 | 634 | 4,1 | 512 | 8,58 | 595 | 1741 | |
| 3 | Fredrika | Norén | Kvarnsvedens FIK | 11,7 | 530 | 4,28 | 573 | 8,66 | 603 | 1706 | |
| 4 | Emmy | Bärjegård | Leksands FIK | 11,7 | 530 | 4,15 | 529 | 7,82 | 515 | 1574 | |
| 5 | Jatou | Njie | Kvarnsvedens FIK | 11,5 | 581 | 4,25 | 562 | 6,92 | 415 | 1558 | |
| 6 | Fanny | Norén | Kvarnsvedens FIK | 11,8 | 506 | 3,91 | 448 | 7,22 | 449 | 1403 | |
| Pojkar 93 | Inga startande | ||||||||||
| Flickor 92 | |||||||||||
| Pl. | Förnamn | Efternamn | Klubb | Löpning | Poäng | Hopp | Poäng | Kast | Poäng |
Totalt |
|
| 1 | Fanny | Halvarsson | Falu IK | 14,2 | 568 | 4,07 | 502 | 8,34 | 570 | 1640 | |
| 2 | Ylva | Lindroth | Kvarnsvedens FIK | 13,9 | 631 | 4,44 | 627 | 6,24 | 336 | 1594 | |
| 3 | Amanda | Sjölund | Leksands FIK | 14,5 | 507 | 4,19 | 542 | 6,93 | 416 | 1465 | |
| 4 | Maja | Höök | Leksands FIK | 15 | 414 | 4,23 | 556 | 6,82 | 404 | 1374 | |
| Pojkar 92 | Inga startande | ||||||||||
| Flickor 91 | |||||||||||
| Pl. | Förnamn | Efternamn | Klubb | Löpning | Poäng | Hopp | Poäng | Kast | Poäng |
Totalt |
|
| 1 | Evelin | Hindrikes | Kvarnsvedens FIK | 13,9 | 631 | 4,32 | 586 | 6,51 | 368 | 1585 | |
| 2 | Jennie | Larsson | Säters IF | 16,7 | 162 | 3,58 | 339 | 7,98 | 532 | 1033 | |
| Pojkar 91 | Inga startande | ||||||||||
| Flickor 90 | |||||||||||
| Pl. | Förnamn | Efternamn | Klubb | Löpning | Poäng | Hopp | Poäng | Kast | Poäng |
Totalt |
|
| 1 | Lisa | Sjölund | Leksands FIK | 13,9 | 607 | 4,53 | 553 | 7,49 | 372 | 1532 | |
| 2 | Carolina | Bjurman | Kvarnsvedens FIK | 14,3 | 536 | 4,01 | 392 | 7,34 | 358 | 1286 | |
| Pojkar 90 | |||||||||||
| Pl. | Förnamn | Efternamn | Klubb | Löpning | Poäng | Hopp | Poäng | Kast | Poäng |
Totalt |
|
| 1 | Viktor | Östling | Djurmo Sifferbo IF | 12,9 | 534 | 4,93 | 497 | 7,95 | 438 | 1469 | |
| Klubbmatchen | Poäng | ||||||||||
| Leksands FIK | 21 | ||||||||||
| Djurmo Sifferbo IF | 20 | ||||||||||
| Kvarnsvedens FIK | 18 | ||||||||||
| Falu IK | 14 | ||||||||||
| IK Stål | 8 | ||||||||||
| Säters IF | 5 | ||||||||||
| Stora Skedvi IK | 4 | ||||||||||
| Uppsala IF | 3 | ||||||||||
| Dala-Floda IF | 2 | ||||||||||